公差 | d=h5 |
D≤3 | 0,-0.015 |
3<D<20 | 0,-0.02 |
R<1 | ±0.005 |
R≥1 | ±0.01 |
涂层种类 | 仿形铣 | 刃数 | 螺旋角 | 适合材料硬度 |
DIA | 2 | 30° |
非常合适
合适
碳素钢 | 合金钢 | 调制钢 | 铸铁 | 淬硬钢 | 不锈钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铜 | 树脂 | 石墨 | 高温合金 | |
≤52hrc | >52hrc | |||||||||||
订货号 | 球头半径 (R) | 避空长(ℓ1) | 刃长(ℓ) | 避空径(d1) | 柄径(d) | 全长(L) |
60.03.10.2F | R1.5 | 10 | 6 | 2.9 | 3 | 60 |
60.03.15.2F | 15 | 6 | 75 | |||
60.03.30.2F | 30 | 6 | 100 | |||
60.04.08.2F | R2 | 8 | 8 | 4 | 50 | |
60.04.20.2F | R2 | 20 | 8 | 3.7 | 4 | 60 |
60.04.25.2F | 25 | 8 | 75 | |||
60.04.40.2F | 40 | 8 | 100 | |||
60.04.30.2F | 30 | 20 | 100 | |||
60.04.15L.2F | R2 | 15 | 4 | 60 | ||
60.04.15XL.2F | 15 | 60 | ||||
60.05.25.2F | R2.5 | 25 | 10 | 4.7 | 5 | 60 |
60.05.50.2F | 50 | 10 | 100 | |||
60.06.12.2F | R3 | 12 | 12 | 6 | 50 | |
60.06.30.2F | R3 | 30 | 12 | 5.7 | 6 | 60 |
60.06.35.2F | 35 | 12 | 75 | |||
60.06.40.2F | 40 | 12 | 100 | |||
60.04.60.2F | 60 | 12 | 150 | |||
60.04.50.2F | 50 | 30 | 150 | |||
60.08.30.2F | R4 | 30 | 16 | 7.6 | 8 | 60 |
60.08.40.2F | 40 | 16 | 80 | |||
60.08.60.2F | 60 | 16 | 110 | |||
60.08.60L.2F | 60 | 16 | 150 | |||
60.08.60XL.2F | 60 | 40 | 150 | |||
60.10.40.2F | R5 | 40 | 20 | 9.6 | 10 | 80 |
60.10.60.2F | 60 | 20 | 110 | |||
60.10.60L.2F | 60 | 20 | 150 | |||
60.10.50.2F | 70 | 50 | 180 | |||
60.12.40.2F | R6 | 40 | 24 | 11.5 | 12 | 80 |
60.12.60.2F | 60 | 24 | 110 | |||
60.12.60L.2F | 60 | 24 | 150 | |||
60.12.75.2F | 75 | 55 | 200 | |||
60.16.80.2F | R8 | 80 | 32 | 15.4 | 16 | 150 |
60.16.100.2F | 100 | 55 | 200 |
官方手机商城